Buzz FM, Lanzarote. Así aparece en la aplicación Perseus FM+. Con los datos de RDS y PI code y la aplicación FMList fue identificada en pocos segundos |
Entre los días 17 y 24 de junio 2012 estuvimos en la DXP del solsticio de verano en Santa María la Real de Nieva.
Se intentó aprovechar la temporada de esporádicas en FM y las posibilidades de buena propagación matutina vía tropo.
Se emplearon dos antenas en el mismo mástil.
Receptores y antenas
Perseus FM+ y una Triax 8 elementos en horizontal.
Sony XDR F1HD y una Ikusi 3 elementos en vertical.
Las esporádicas se prodigaron poco, y el mejor día fue el último, el 23 sábado.
Ese día empezamos con buen tropo desde Portugal y Asturias y León y hacia las 14:40 EA llegaron emisoras canarias, justo cuando estábamos comiendo y se tomó nota de lo que se pudo grabar (entre 87,5-89,1 Mhz)
Unos 10 minutos después hubo festival BBC Radio 2 y acabó la jornada con Azores a las 22:05
No ha sido posible identificar a varias emisoras alemanas e italianas debido a su baja señal y a su breve aparición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tengo que mencionar una herramienta magnífica. Se trata de FMList.
Es una aplicación desarrollada por el colega alemán Günter Lorenz y que tiene excelentes bases de datos, motores de búsqueda, mapas y mucho más y en permanente actualización.
Permite llevar un bandscan que proporciona hasta distancia del emisor al receptor y azimutal. Tambien permite publicar las captaciones en un logbook y facilita que otros colegas conozcan las condicionesde propagación, tropos y esporádicas al momento.
http://www.fmlist.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
frq | PI code | Pais/isla | Tx | emisora | km | Obs |
87,7 | AZR | Pico da Barrosa | RDP Antena 3 Açores | 1844 | ||
87,7 | D3C3 | D | Chemnitz / Geyer | MDR Figaro | 1702 | |
87,7 | F202 | F | Strasbourg/TDF Nordheim | France Culture | 1257 | |
87,7 | E212 | Gc-FTV | Temejereque | RNE Radio Clásica | 1639 | |
87,7 | I | Monopoli/Contrada Impalata (ba) | Radio Radicale | 1816 | ||
87,8 | ??? | UNID Sahara??? | ||||
88,0 | E399 | Gc-FTV | La Oliva | Radio Sintonía | 1633 | |
88,1 | C202 | G | Varios Tx | BBC Radio 2 | ||
88,1 | 5201 | I | Varios Tx | RAI 1 | ||
88,1 | I | UNID | ||||
88,3 | ALG | Oum Ali | Radio El Tarf | 1203 | ||
88,3 | D | Bremen-Walle | Nordwestradio | 1664 | ||
88,3 | G | Varios Tx | BBC Radio 2 | |||
88,3 | HRV | Vinkovci/Borinci | HRT-HR 1 | 1928 | ||
88,4 | D | Dequede (san) | MDR Figaro | 1782 | ||
88,4 | I | UNID | ||||
88,6 | D | Erfurt-Hochheim | Radio Top 40 | 1616 | ||
88,6 | D | UNID | ||||
88,6 | Gc-Lzt | Yaiza / Montaña Femes | Buzz FM | 1580 | ||
88,6 | MRC | Marrakech / Oukaïmeden | MED Radio | 1139 | ||
88,7 | D | UNID | ||||
88,8 | D | Berlin / Scholzplatz | RBB Berlin 88,8 - Das Stadtradio | 1840 | ||
88,8 | E2FF | Gc-Lzt | Arrecife / Montaña Mina | Buzz FM | 1580 | |
88,9 | AZR | Horta /Cabeço Gordo | RDP Antena 1 Açores | 2088 | ||
89,3 | F012 | BIH | Vlašić | Radio FBiH | 1831 | |
89,5 | AZR | RDP Antena 1 Açores | Pico das Éguas | 1865 | ||
89,5 | 7212 | TUN | Bizerte/Djebel Kochbata (biz) | RTT Radio Culture | 1312 | |
89,5 | 7205 | TUN | Techout | RTT Radio Tataouine | 1611 | |
89,7 | C201 | HRV | Biokovo / Sveti Jure | HRT-HR1 | 1781 | |
89,7 | I | Varios | RAI 1 | |||
90,1 | D2F6 | SRB | Ovcar | Radio Beograd 2/3 | 2033 | |
91,2 | D | UNID | ||||
91,3 | C201 | HRV | Labinštica | HRT-HR 1 | 1714 | |
93,4 | 7202 | TUN | Remada | RTT R.Tunis Chaîne Int. | 1655 | |
93,8 | 7202 | TUN | Bizerte/Djebel Kochbata (biz) | RTT R.Tunis Chaîne Int. | 1312 | |
94,4 | I | UNID | ||||
95,2 | AZR | Pico da Barrosa | Radio Renascença | 1844 | ||
95,3 | I | UNID | ||||
96,6 | D | |||||
96,6 | 7205 | TUN | Remada | RTT Radio Tataouine | 1655 | |
96,7 | I | RAI Radio2 | Buccheri/Monte Lauro (RAI) | 1713 | ||
97,5 | ALG | Bordj El Bahri | ||||
97,5 | D | |||||
97,5 | 523C | I | Perdifumo | RPZ - Radio Punto Zero | 1637 | |
97,9 | I | UNID | ||||
98,2 | I | UNID | ||||
98,2 | 7202 | TUN | Djebel Bou-Kornine | RTT R.Tunis Chaîne Int. | 1363 | |
98,5 | C202 | HRV | Zagreb/Sljeme | HRT-HR 2 | 1722 | |
99,2 | I | UNID | ||||
99,9 | 7212 | TUN | Remada | RTT Radio Culture | 1655 | |
100,0 | AZR | Pico da Barrosa | RFM | 1844 | ||
100,5 | I | Latiano | Idea Radio Alternativa-inBlu | 1863 | ||
101,7 | AZR | Pico da Barrosa | RDP Antena 2 | 1844 | ||
103,4 | 7211 | TUN | Remada | Radio Zitouna FM | 1655 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario