![]() |
| Antenas Triax FM8 e Ikusi FM3 apuntando hacia Salamanca y Guarda. |
La propagación vía tropo apareció todas las mañanas y fue especialmente interesante los días 22 y 23.
Llegaron 56 emisoras del norte y centro de Portugal y algunas asturianas, leonesas y salmantinas que solo se pueden oír cuando acompaña este tipo de propagación.
No pasaré por alto que nuestro amigo Mauricio Molano tiene un receptor Perseus FM+ en la provincia de Cáceres y que controla remotamente. A la vez que registrábamos estos logs él escuchaba FMs del centro y sur de Portugal y gracias a las modernas tecnologías estábamos informados al instante.
Adjunto un listado de lo no oído hasta esos días, lo más destacado es que tapaban a emisoras cercanas y lo más interesante la pequeña emisora Radio Montalegre en 97.5 Mhz, del norte de Portugal, nunca oída en Sta María y que llegó de maravilla.
| frq | Pais/prov | Tx | emisora | distancia km | |
| 87,6 | Le | León | Rock FM | 198 | |
| 88,4 | POR | Guarda/P.Vento | RDP Antena 2 | 250 | |
| 89,8 | Za | Zamora/El Viso | Los 40 Principales | 123 | |
| 90,2 | Le | San Andrés de Rabanedo | ABC Punto Radio | 199 | |
| 90,4 | POR | Muro/Serra do Gerês | RFM | 326 | |
| 91,1 | E | Vilaquilambre/El Portillo | RNE Radio Clásica | 199 | |
| 91,6 | POR | Manteigas | RDP Antena 2 | 274 | |
| 92,1 | POR | Trancoso | Bandarra FM | 256 | |
| 92,6 | Le | León | SER | 194 | |
| 92,7 | Sa | Salamanca | Radio Intereconomía | 105 | |
| 92,9 | POR | Portalegre/Serra da Marrada Alta | RDP Antena 2 | 322 | |
| 94,7 | P | Palencia | Los 40 Principales | 106 | |
| 95,3 | Le | León | COPE | 197 | |
| 95,5 | POR | Vila Pouca de Aguiar | RCA Radio Clube Aguiarense | 274 | |
| 95,6 | Ba | Mérida | SER Mérida | 300 | |
| 95,9 | Le | La Bañeza | Onda Cero La Bañeza y Astorga | 184 | |
| 96,5 | Sa | Salamanca | SER | 110 | |
| 96,8 | POR | Sabugal | Star FM Sabugal | 246 | |
| 97,1 | Le | León/Villaquilambre | RNE Radio Nacional | 199 | |
| 97,4 | POR | Vila Real/Cabeço dos Tamoes | M80 Radio Vila Real | 283 | |
| 97,5 | POR | Montalegre | Radio Montalegre | 295 | |
| 98,0 | Sa | Salamanca | esRadio | 105 | |
| 98,2 | POR | Bragança/Samil | RDP Antena 2 | 211 | |
| 99,0 | Le | Astorga | Radio María | 208 | |
| 99,1 | Za | Zamora | Kiss FM | 108 | |
| 99,9 | Le | Castropódame | RNE Radio 3 | 234 | |
| 100,6 | Le | León | Radio Marca | 195 | |
| 100,6 | POR | Guarda/P.Vento | RDP Antena 3 | 250 | |
| 102,5 | O | Gamoniteiro | RNE Radio Nacional | 267 | |
| 105,9 | Le | Castropódame | RNE Radio 5 TN Ponferrada | 234 | |
| 106,4 | O | Gamoniteiro | RPA Radio Principado de Asturias | 267 | |
| 106,9 | POR | Braga | TSF Radio Noticias | 340 | |
| 107,0 | POR | Bragança/Samil | TSF Radio Noticias | 211 | |
| 107,3 | Le | Alija del Infantado | Radio Fórmula | 167 | |
| 107,4 | E | ??? | No identificada, programas de tarot | ||
| 107,4 | Sa | Guijuelo | Radio Guijuelo | 121 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario