El día 24 de junio 2024 fue excepcional en cuanto a propagación e-skip. Este es el recuento de emisoras checas identificadas:
MHz | ITU | Reg | Program | Location | QRB km | RDS |
87.60 | CZE | JM | Radio Impuls | Brno/Kojál | 1823 | X |
88.80 | CZE | US | CRo Sever | Ústí nad Labem/Buková hora | 1719 | X |
89.00 | CZE | MO | Radio Impuls | Ostrava/Hoštálkovice | 1936 | X |
89.50 | CZE | PR | Country Radio | Praha/ul. Vinohradská 2396/184 (Stimbuilding) | 1702 | |
89.70 | CZE | PA | CRo Radiožurnál | Pardubice/Krásné | 1771 | X |
90.70 | CZE | VY | CRo Radiožurnál | Jihlava/Javorice | 1717 | |
90.90 | CZE | US | CRo Radiožurnál | Ústí nad Labem/Buková hora | 1719 | X |
91.00 | CZE | MO | Frekvence 1 | Ostrava/Hoštálkovice | 1936 | X |
91.10 | CZE | JC | CRo Radiožurnál | Ceské Budejovice/Klet - CRa | 1631 | |
91.30 | CZE | OL | CRo Radiožurnál | Jeseník/Praded | 1880 | |
91.40 | CZE | PL | Radio Impuls | Plzen/Krašov | 1611 | X |
93.50 | CZE | US | Frekvence 1 | Ústí nad Labem/Buková hora | 1719 | X |
94.60 | CZE | PR | CRo Radiožurnál | Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) | 1701 | |
95.00 | CZE | ST | Rádio Blaník | Votice/Mezivrata | 1691 | X |
95.10 | CZE | JM | CRo Radiožurnál | Brno/Kojál | 1823 | X |
97.70 | CZE | ST | Kiss | Votice/Mezivrata | 1691 | X |
99.10 | CZE | PA | Radio Prostor | Opatovice nad Labem/Elektrárna | 1789 | X |
100.70 | CZE | PR | CRo Strední Cechy | Praha/Cukrák | 1688 | X |
102.00 | CZE | US | Radio Impuls | Ústí nad Labem/Buková hora | 1719 | X |
102.00 | CZE | JM | CRo Dvojka | Brno/Kojál | 1823 | X |
102.90 | CZE | JC | Radio Impuls | Ceské Budejovice/Klet - CRa | 1631 | X |
104.50 | CZE | US | CRo Vltava | Ústí nad Labem/Buková hora | 1719 | X |
104.50 | CZE | JM | Frekvence 1 | Brno/Kojál | 1823 | X |
106.40 | CZE | JC | CRo Ceské Budejovice | Ceské Budejovice/Klet - CRa | 1631 | X |
106.50 | CZE | JM | CRo Brno | Brno/Kojál | 1823 | X
|
He enviado varios informes de recepción de emisoras de la radio pública Český rozhlas.
Ing. Robert Siničák, technik - specialista, distribuce signálu ha tenido la amabilidad de confirmarlos con tarjetas QSL con imágenes de transmisores e instalaciones de telecomunicaciones en la República Checa..
Estas imágenes sirvieron para tarjetas QSL de Radio Praga hace varios años.
Las emisoras verificadas han sido.
91,1 CRo Radiožurnál, Ceské Budejovice/Klet - CRa
94,6 CRo Radiožurnál, Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov)
100,7 CRo Strední Cechy, Praha/Cukrák (Se identifica como Radio Region)
102,0 CRo Dvojka, Brno/Kojál
106,5 CRo Brno, Brno/Kojál
Y estas son las imágenes de las tarjetas QSL
Transmisor de Televisión en Brno/Kojál.
Transmisor de Televisión en el pico Jested.
Transmisor en Liblice, tiene 335 metros de alto y es la mayor estructura de la Repúlica Checa.
Transmisor de Onda Larga (LW) en Topolna.
Transmisor de Radio y Televisión en Javořice, región de Vysočina.
Mnohokrát děkuji Ing. Robert Siničák,