Buenas captaciones gracias a la propagación vía tropo,excepcional algunos días y tambien gracias al filo de cuchillo presente todos los días en ciertas direcciones. El mapa es muy significativo.
Receptor Sony XDR-F1HD con kit lector de PI Code
Antena Triax FM 8 elementos.
Los PI code son los realmente recibidos.
El total fue de 259 emisoras oídas y si añadimos las portuguesas alcanzamos el record de 345.
Las emisora más cercanas fueron
16 situadas a menos de 30 km
La más lejana de las oídas fue
Canal Sur Radio Jaén (Sierra Almadén), a 385 km.
Ver Captaciones de FM portuguesas
frq | PI code | Pais/prov | Tx | emisora | distancia km | |||||
87,5 | E0E1 | M | Alcorcón | Evolution FM | 92 | |||||
87,5 | E069 | Sa | Salamanca | Loca FM | 107 | |||||
87,6 | E211 | Av | Ávila/Cuatro Postes | RNE Radio Nacional | 52 | |||||
87,6 | Le | León | Rock FM | 197 | ||||||
87,7 | E5ED | M | Alcalá de Henares | Europa FM | 110 | |||||
87,7 | P | Palencia | Vive! Radio | 104 | ||||||
87,8 | Za | Benavente | RNE Radio Nacional | 149 | ||||||
87,9 | ECFF | Sg | Segovia | Vive! Radio | 27 | |||||
88,0 | Av | Avila | Onda Cero | 52 | ||||||
88,1 | Sa | Salamanca | RNE Radio Clásica | 107 | ||||||
88,2 | E211 | M | Madrid/Torrespaña | RNE Radio Nacional | 94 | |||||
88,3 | Sa | Béjar | Cadena Dial | 138 | ||||||
88,4 | C934 | Bu | Aranda de Duero | Vive! Radio | 83 | |||||
88,5 | E2CE | Va | Valladolid/Las Contiendas | Cadena 100 | 70 | |||||
88,6 | P | Palencia | Cadena Dial | 104 | ||||||
88,8 | ??? | UNID | ??? | |||||||
88,8 | E215 | Za | Zamora/El Viso | RNE Radio 5 TN | 122 | |||||
88,9 | Va | Valladolid | esRadio | 70 | ||||||
89,0 | E230 | M | Madrid | M 80 | 94 | |||||
89,1 | Bu | Burgos | Los 40 Principales | 155 | ||||||
89,2 | E239 | Va | Medina del Campo | SER | 51 | |||||
89,3 | Gu | Guadalajara | COPE | 115 | ||||||
89,4 | FFF0 | M | Fuenlabrada | Onda Fuenlabrada | 101 | |||||
89,6 | E1E2 | Av | Avila | ABC Punto Radio | 52 | |||||
89,7 | M | Valdemoro | esRadio | 115 | ||||||
89,8 | Cr | Herencia Navajo | RNE Radio Clásica | 209 | ||||||
89,8 | Va | Valladolid | Éxito Radio | 70 | ||||||
89,8 | Za | Zamora/El Viso | Los 40 Principales | 122 | ||||||
89,9 | M | Leganés | Hit FM | 92 | ||||||
90,0 | E211 | Bu | Aranda de Duero/Serrezuela | RNE Radio Nacional | 83 | |||||
90,0 | Sa | Salamanca | Cadena 100 | 107 | ||||||
90,1 | ??? | ??? | Éxito Radio | |||||||
90,1 | E429 | M | Madrid | Latina Stereo | 94 | |||||
90,2 | Le | San Andrés de Rabanedo | ABC Punto Radio | 197 | ||||||
90,2 | E01F | Va | Valladolid | Mortal FM | 70 | |||||
90,3 | E215 | M | Madrid/Torrespaña | RNE Radio 5 TN | 94 | |||||
90,5 | E2CA | Av | Ávila/Cerro Herrero | COPE | 52 | |||||
90,6 | E2EF | Sg | Cuéllar | SER | 38 | |||||
90,7 | E1CC | M | Madrid | Radio María | 94 | |||||
90,7 | Sa | Salamanca | Rock FM | 107 | ||||||
90,9 | E235 | Va | Valladolid/Cuesta Redonda | Los 40 Principales | 70 | |||||
91,0 | E2ED | M | Madrid/Torrespaña | Europa FM | 94 | |||||
91,2 | Bu | Aranda de Duero | ABC Punto Radio | 83 | ||||||
91,3 | Gu | Guadalajara | Radio Castilla La Mancha | 115 | ||||||
91,3 | Va | Valladolid | Loca FM | 70 | ||||||
91,3 | Za | Benavente | RNE Radio Clásica | 149 | ||||||
91,4 | M | Madrid | Radio Tentación | 94 | ||||||
91,4 | Sa | Salamanca | RNE Radio 3 | 107 | ||||||
91,5 | E615 | Sg | Segovia | RNE Radio 5 TN | 27 | |||||
91,7 | E231 | M | Madrid/Torrespaña | Cadena Dial | 94 | |||||
91,7 | E2EC | Sa | Salamanca | Kiss FM | 107 | |||||
91,8 | Va | Medina del Campo | Radio María | 51 | ||||||
91,9 | E396 | To | Toledo | Radio Castilla La Mancha | 139 | |||||
92,0 | E212 | Av | Ávila/Cuatro Postes | RNE Radio Clásica | 52 | |||||
92,0 | Sg | Segovia | Europa FM | 27 | ||||||
92,1 | M | Fuenlabrada | Cadena Dial | 101 | ||||||
92,2 | E213 | Va | Valladolid/Cerro de San Cristóbal | RNE Radio 3 | 70 | |||||
92,4 | E238 | M | Madrid | Radiolé | 94 | |||||
92,4 | E212 | Sa | El Cabaco (Peña de Francia) | RNE Radio Clásica | 158 | |||||
92,5 | ??? | ??? | Éxito Radio | |||||||
92,6 | Le | León | SER | 197 | ||||||
92,7 | E212 | Bu | Aranda de Duero/Serrezuela | RNE Radio Clásica | 83 | |||||
92,7 | B002 | M | Fuenlabrada | Radio Marca | 101 | |||||
92,7 | Sa | Salamanca | Radio Intereconomía | 107 | ||||||
92,9 | E2EC | Av | Ävila | Kiss FM | 52 | |||||
92,9 | Bu | Burgos | ABC Punto Radio | 155 | ||||||
93,0 | E212 | Le | Castropódame | RNE Radio Clásica | 240 | |||||
93,1 | E212 | Va | Valladolid/Cerro de San Cristóbal | RNE Radio Clásica | 70 | |||||
93,2 | M | Madrid/Torrespaña | RNE Radio 3 | 94 | ||||||
93,3 | E240 | Sg | Segovia | RKM | 27 | |||||
93,4 | Va | Valladolid | RKM | 70 | ||||||
93,5 | M | Móstoles | Radio Inter | 92 | ||||||
93,6 | E235 | Sg | Segovia | Los 40 Principales | 27 | |||||
93,7 | Za | Benavente | Cadena Dial | 149 | ||||||
93,9 | M | Madrid | Los 40 Principales | 94 | ||||||
93,9 | E1CC | Sg | Segovia | Radio María | 27 | |||||
94,1 | Gu | Guadalajara | Radio Inter | 115 | ||||||
94,1 | Sa | Béjar | ABC Punto Radio | 138 | ||||||
94,1 | Sg | Sepúlveda | SER | 61 | ||||||
94,1 | Va | Valladolid | ON Radio | 70 | ||||||
94,2 | E239 | Av | Avila | SER | 52 | |||||
94,3 | Co | Espiel (Cerro Sordo) | Canal Sur Radio | 320 | ||||||
94,3 | Le | León | Cadena Dial | 197 | ||||||
94,3 | M | Madrid | Radio Inter | 94 | ||||||
94,4 | E2ED | Va | Valladolid/Las Contiendas | Europa FM | 70 | |||||
94,5 | Cr | Herencia Navajo | RNE Radio 3 | 209 | ||||||
94,5 | Sa | Salamanca | RNE Radio Nacional | 107 | ||||||
94,6 | M | Alcobendas | Radio Marca | 86 | ||||||
94,7 | P | Palencia | Los 40 Principales | 104 | ||||||
94,8 | M | Alcorcón | Gestiona Radio | 92 | ||||||
94,8 | E213 | Sg | Segovia | Cadena Dial | 27 | |||||
94,9 | Za | Zamora | Cadena 100 | 122 | ||||||
95,0 | Sa | Salamanca | La Mega FM | 107 | ||||||
95,1 | E256 | M | Madrid/Torrespaña | Radio Intereconomía | 94 | |||||
95,1 | E215 | Va | Valladolid/Cerro de San Cristóbal | RNE Radio 5 TN | 70 | |||||
95,3 | Le | León | COPE | 197 | ||||||
95,4 | E213 | Sa | El Cabaco (Peña de Francia) | RNE Radio 3 | 158 | |||||
95,5 | Gu | Guadalajara | SER | 115 | ||||||
95,5 | Va | Valladolid | Radio María | 70 | ||||||
95,6 | M | Madrid | Radio Centro TV | 94 | ||||||
95,6 | P | Guardo | La Radio de Anabel | 193 | ||||||
95,8 | E213 | M | Navacerrada/Bola del Mundo | RNE Radio 3 | 47 | |||||
95,9 | Le | La Bañeza | Onda Cero La Bañeza y Astorga | 184 | ||||||
96,0 | E396 | M | Alcorcón | Loca FM | 92 | |||||
96,0 | Va | Valladolid | Latino 96 | 70 | ||||||
96,2 | M | Madrid | Vinilo FM | 94 | ||||||
96,2 | P | Palencia | SER | 104 | ||||||
96,2 | Sa | Salamanca | Europa FM | 107 | ||||||
96,3 | To | Toledo | ABC Punto Radio | 139 | ||||||
96,4 | E274 | Av | Avila | Cadena Dial | 52 | |||||
96,5 | E212 | M | Madrid/Torrespaña | RNE Radio Clásica | 94 | |||||
96,5 | Sa | Salamanca | SER | 107 | ||||||
96,7 | M | ??? | Ocio Radio | |||||||
96,7 | E212 | Za | Zamora/El Viso | RNE Radio Clásica | 122 | |||||
96,8 | D6C9 | Cr | Herencia Navajo | Radio Castilla La Mancha | 209 | |||||
96,8 | P | Palencia | Radio María | 104 | ||||||
96,9 | E235 | Sa | Salamanca | Los 40 Principales | 107 | |||||
97,0 | E211 | Sg | Segovia | RNE Radio Nacional | 27 | |||||
97,1 | Le | León/Villaquilambre | RNE Radio Nacional | 197 | ||||||
97,1 | Za | Zamora | ABC Punto Radio | 122 | ||||||
97,2 | E2E7 | M | Madrid/Torrespaña | Top Radio | 94 | |||||
97,3 | E211 | Va | Valladolid/Cerro de San Cristóbal | RNE Radio Nacional | 70 | |||||
97,4 | M | Madrid | Mais Brasil | 94 | ||||||
97,4 | E2CA | To | Toledo | COPE | 139 | |||||
97,6 | E2EE | M | Alcalá de Henares | Onda Cero | 110 | |||||
97,6 | E2EE | Sa | Salamanca | Onda Cero | 107 | |||||
97,7 | Cc | Montánchez | RNE Radio Clásica | 250 | ||||||
97,7 | M | Pinto | Los 40 Principales Madrid Sur | 104 | ||||||
97,8 | E213 | Av | Ávila/Cuatro Postes | RNE Radio 3 | 52 | |||||
97,8 | Sa | Ciudad Rodrigo | ABC Punto Radio | 185 | ||||||
97,9 | Za | Benavente | RNE Radio 3 | 149 | ||||||
98,0 | E2EE | M | Madrid/Torrespaña | Onda Cero | 94 | |||||
98,0 | Sa | Salamanca | esRadio | 107 | ||||||
98,1 | E230 | Va | Valladolid/Cuesta Redonda | M 80 | 70 | |||||
98,3 | E2EE | Sg | Segovia | Onda Cero | 27 | |||||
98,4 | M | Majadahonda | Onda Melodía | 80 | ||||||
98,4 | Ou | Verín | RNE R.Clásica | 270 | ||||||
98,5 | E213 | Za | Zamora/El Viso | RNE Radio 3 | 122 | |||||
98,6 | Bu | Burgos | Radio Arlanzón | 155 | ||||||
98,6 | M | Madrid | Holiday Gym FM | 94 | ||||||
98,8 | E212 | M | Navacerrada/Bola del Mundo | RNE Radio Clásica | 47 | |||||
99,0 | Ab | Chinchilla | RNE Radio 3 | 330 | ||||||
99,0 | Le | Astorga | Radio María | 205 | ||||||
99,1 | E087 | M | Madrid | esRadio | 94 | |||||
99,1 | Za | Zamora | Kiss FM | 122 | ||||||
99,3 | M | Griñón | Globo FM | 106 | ||||||
99,3 | E231 | Sa | Salamanca | Cadena Dial | 107 | |||||
99,4 | E2EC | Va | Valladolid/Las Contiendas | Kiss FM | 70 | |||||
99,5 | E2CE | M | Madrid/Torrespaña | Cadena 100 | 94 | |||||
99,7 | Cu | La Puebla de Almenara | RNE Radio Nacional | 195 | ||||||
99,7 | Za | Zamora | Onda Cero Radio | 122 | ||||||
99,8 | E1E2 | Sg | Segovia | ABC Punto Radio | 27 | |||||
99,9 | Le | Castropódame | RNE Radio 3 | 240 | ||||||
99,9 | To | Toledo | RNE Radio 5 TN | 139 | ||||||
100,1 | E2ED | Va | Medina del Campo | Europa FM | 51 | |||||
100,2 | M | Torrejón de Ardoz (relay) | Onda Cero Radio | 105 | ||||||
100,3 | Ou | O Barco de Valdeorras | RNE Radio 3 | 260 | ||||||
100,3 | E2CA | Sa | Santa Marta de Tormes | COPE Salamanca | 104 | |||||
100,4 | E000 | M | Madrid | Radio Círculo | 94 | |||||
100,4 | E231 | Va | Valladolid/Cuesta Redonda | Cadena Dial | 70 | |||||
100,5 | Gu | Guadalajara | Radio Castilla La Mancha | 115 | ||||||
100,5 | To | Seseña | ABC Punto Radio | 122 | ||||||
100,6 | Bu | Burgos | Vive! Radio | 155 | ||||||
100,6 | J | Jaén (Sierra Almadén) | Canal Sur Radio | 385 | ||||||
100,6 | Le | León | Radio Marca | 197 | ||||||
100,6 | To | San Pablo de los Montes | Radio Castilla La Mancha | 170 | ||||||
100,7 | E2CA | M | Madrid | COPE FM Madrid | 94 | |||||
100,7 | Sa | Salamanca | Radio Inter | 107 | ||||||
100,8 | To | Toledo | Onda Cero | 139 | ||||||
100,8 | Va | Medina del Campo | ABC Punto Radio | 51 | ||||||
101,0 | Sa | Peñaranda de Bracamonte | COPE | 70 | ||||||
101,0 | E256 | Sg | Segovia | Radio Intereconomía | 27 | |||||
101,2 | E0CB | Va | Íscar | COPE | 35 | |||||
101,3 | Av | Arévalo | Kiss FM | 26 | ||||||
101,3 | 1013 | M | Madrid Torrespaña | Onda Madrid | 94 | |||||
101,5 | To | Talavera de la Reina | Radio Castilla La Mancha | 127 | ||||||
101,5 | Va | Valladolid | Radio Marca | 70 | ||||||
101,6 | E213 | Bu | Aranda de Duero/Serrezuela | RNE Radio 3 | 83 | |||||
101,6 | M | Madrid | Estrella FM | 94 | ||||||
101,6 | Sa | Béjar | RNE Radio Clásica | 138 | ||||||
101,8 | E2CF | M | Getafe | Rock FM | 101 | |||||
101,8 | E211 | Za | Zamora | RNE Radio Nacional | 122 | |||||
101,9 | Av | Avila | Cadena 100 | 52 | ||||||
102,0 | Gu | Guadalajara | RNE Radio 5 TN | 115 | ||||||
102,0 | M | Coslada | Onda Cero | 99 | ||||||
102,1 | E2CE | Sg | Segovia | Cadena 100 | 27 | |||||
102,2 | Sa | Salamanca | RNE Radio 5 TN | 107 | ||||||
102,3 | M | Móstoles | SER Madrid Oeste | 92 | ||||||
102,4 | E515 | Av | Ávila/Cuatro Postes | RNE Radio 5 TN | 52 | |||||
102,4 | Z | Zaragoza | Aragón Radio | 260 | ||||||
102,5 | Gu | Sigüenza | Cadena 100 | 150 | ||||||
102,5 | O | Gamoniteiro | RNE Radio Nacional | 270 | ||||||
102,5 | Za | Zamora | Radio María | 122 | ||||||
102,6 | EAF2 | Sa | Salamanca | Tormes FM | 107 | |||||
102,7 | Av | Ávila | Vive! Radio | 52 | ||||||
102,7 | E3EC | M | Madrid | Kiss FM | 94 | |||||
102,8 | Va | Valladolid | ABC Punto Radio | 70 | ||||||
102,9 | E211 | Sa | El Cabaco (Peña de Francia) | RNE Radio Nacional | 158 | |||||
103,0 | M | Villaviciosa de Odón | Unika FM | 90 | ||||||
103,1 | M | Alcalá de Henares | SER Henares | 110 | ||||||
103,1 | E2EE | Sg | Cuéllar | Onda Cero | 38 | |||||
103,2 | M | Madrid | RTC Radio TV Cristiana | 94 | ||||||
103,3 | E2CA | Sg | Segovia | COPE Segovia | 27 | |||||
103,4 | E1E2 | Sa | Salamanca | ABC Punto Radio | 107 | |||||
103,5 | B002 | M | Madrid | Radio Marca | 94 | |||||
103,5 | P | Palencia | Onda Cero | 104 | ||||||
103,6 | E2EE | Va | Medina del Campo | Onda Cero | 51 | |||||
103,7 | Gu | Guadalajara | RNE Radio Nacional | 115 | ||||||
103,7 | M | Madrid | Radio Activa Europa | 94 | ||||||
103,7 | Va | Valladolid | Gestiona Radio | 70 | ||||||
103,8 | Cu | Cuenca | SER | 221 | ||||||
103,9 | M | Madrid | América Stereo | 94 | ||||||
103,9 | To | Toledo | RNE R.Clásica | 139 | ||||||
104,0 | P | Guardo | RNE R.5 TN | 193 | ||||||
104,1 | E239 | Sg | Segovia | Radio Segovia FM | 27 | |||||
104,3 | E236 | M | Madrid | Máxima FM | 94 | |||||
104,4 | varios | RNE R.5 TN | ||||||||
104,5 | E2CA | Va | Tordesillas | COPE Tordesillas | 70 | |||||
104,6 | E002 | To | Toledo | Hit FM | 139 | |||||
104,7 | Bu | Espinosa de los Monteros | RNE Radio 5 TN | 230 | ||||||
104,7 | Sa | Béjar | RNE Radio 3 | 138 | ||||||
104,7 | So | Soria | RNE Radio 5 TN | 180 | ||||||
104,9 | E211 | M | Navacerrada/Bola del Mundo | RNE Radio Nacional | 47 | |||||
105,1 | M | Madrid | Super Q FM | 94 | ||||||
105,2 | E2EE | Va | Valladolid | Onda Cero | 70 | |||||
105,3 | Cc | Montánchez | RNE Radio Nacional | 250 | ||||||
105,4 | E939 | M | Madrid | SER Radio Madrid FM | 94 | |||||
105,5 | Sa | Salamanca | Radio María | 107 | ||||||
105,6 | P | Guardo | RNE Radio Clásica | 193 | ||||||
105,7 | 5287 | Av | Avila | esRadio | 52 | |||||
105,8 | To | Mora | Radio Castilla La Mancha | 165 | ||||||
105,8 | Za | Zamora | Europa FM | 122 | ||||||
105,9 | Le | Castropódame | RNE Radio 5 TN | 240 | ||||||
106,0 | 1013 | M | Navacerrada/Bola del Mundo | Onda Madrid | 47 | |||||
106,1 | Sa | Salamanca | Vive! Radio | 107 | ||||||
106,2 | E915 | Bu | Aranda de Duero/Serrezuela | RNE Radio 5 TN | 83 | |||||
106,2 | ECFF | Va | Medina del Campo | Vive! Radio | 51 | |||||
106,3 | E1E2 | M | Madrid | ABC Punto Radio | 94 | |||||
106,4 | O | Gamoniteiro | RPA Radio Principado de Asturias | 270 | ||||||
106,4 | Sa | Salamanca | Radio Oasis | 107 | ||||||
106,4 | E213 | To | Toledo | RNE Radio 3 | 139 | |||||
106,5 | Gu | Guadalajara | esRadio | 115 | ||||||
106,6 | M | Fuente El Saz de Jarama | Hit FM | 90 | ||||||
106,7 | E239 | Va | Valladolid | SER Duero | 70 | |||||
106,8 | Cr | Herencia Navajo | RNE Radio 5 TN | 209 | ||||||
106,8 | M | Mejorada del Campo | Onda Melodía | 110 | ||||||
107,0 | Av | Diego Alvaro | Radio Eco | 90 | ||||||
107,0 | M | Madrid | Radio Libertad | 94 | ||||||
107,1 | Va | Valladolid | Vive! Radio | 70 | ||||||
107,2 | Av | Pajares de Adaja | Radio Adaja | 25 | ||||||
107,3 | Le | Alija del Infantado | Radio Fórmula | 170 | ||||||
107,4 | Sa | Guijuelo | Radio Guijuelo | 212 | ||||||
107,4 | Va | Laguna de Duero. | Radio Laguna | 63 | ||||||
107,5 | M | Madrid | Radio Vallekas | 94 | ||||||
107,7 | Av | Piedrahita | Radio Piedrahita | 105 | ||||||
107,7 | Va | Valladolid | Radio Nueva Vida | 70 | ||||||
107,8 | M | Leganés | Antena CEMU Radio | 92 | ||||||
107,9 | E001 | Va | Medina del Campo | Onda Medina | 51 | |||||
108,0 | M | Madrid | Gestiona Radio | 94 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario