Grabación de audio con la identificación de Bandarra FM
Receptor Sony XDR-F1HD y Antena Triax 8 elementosLa
propagación vía tropo no es buena, aunque se han podido oir hasta ahora 70
emisoras de FM portuguesas, se adjunta listado. La emisora más cercana está a
unos 250 km y los PI code son los realmente captados.
| frq | PI code | Transmisor | Emisora | |||
| 87,7 | Macedo de Cavaleiros | Radio Onda Livre | ||||
| 88,3 | Muro/Serra do Gerês | RDP Antena 1 | ||||
| 88,4 | Guarda/P.Vento | RDP Antena 2 | ||||
| 88,7 | Lamego | Radio Comercial | ||||
| 89,3 | Lousa/Trevim | RDP Antena 2 | ||||
| 89,6 | Serra de Bornes | Radio Renascença | ||||
| 90,1 | Alijó | Radio Juventude Salesiana | ||||
| 90,2 | Guarda/P.Vento | Radio Renascença | ||||
| 90,8 | Lousa/Trevim | Radio Comercial | ||||
| 90,9 | Guarda | Radio Altitude | ||||
| 91,1 | Serra de Bornes | RDP Antena 2 | ||||
| 91,6 | Manteigas | RDP Antena 2 | ||||
| 91,9 | Bornes/Chaves | Radio Comercial | ||||
| 92,1 | Trancoso | Bandarra FM | ||||
| 92,3 | Armamar | Radio Clube de Armamar | ||||
| 92,5 | Porto/Monte da Virgem | RDP Antena 2 | ||||
| 92,8 | Serra de Bornes | RDP Antena 1 | ||||
| 92,9 | Portalegre/Serra da Marrada Alta | RDP Antena 2 | ||||
| 93,0 | Sao Pedro do Sul | Radio Clube de Lafões | ||||
| 93,4 | Serra da Marofa | RDP Antena 2 | ||||
| 94,0 | Lamego | Radio Douro Sul | ||||
| 94,2 | Serra da Marofa | Radio Renascença | ||||
| 94,6 | Muro/Serra do Gerês | RDP Antena 2 | ||||
| 94,7 | Guarda/P.Vento | RDP Antena 1 | ||||
| 95,2 | Serra de Marao | RDP Antena 1 | ||||
| 95,3 | Portalegre/Serra de Sao Mamede | Radio Renascença | ||||
| 95,6 | Covilha/Serra Estrela | Radio Clube da Covilha | ||||
| 96,1 | 8203 | Guarda/P.Vento | Radio Comercial | |||
| 96,4 | varios | RDP Antena 1 | ||||
| 96,6 | Meda | Radio Clube de Meda | ||||
| 96,8 | Sabugal | Star FM Sabugal | ||||
| 97,2 | 8201 | Serra da Marofa | RDP Antena 1 | |||
| 97,4 | Vila Real/Cabeço dos Tamoes | M80 Radio Vila Real | ||||
| 97,5 | No ident, Miranda do Douro??? | |||||
| 97,7 | Bragança | Radio Difusao Brigantina | ||||
| 98,2 | Bragança/Samil | RDP Antena 2 | ||||
| 98,2 | Fundao/Serra da Gardunha | Radio Comercial | ||||
| 98,6 | Lamego | Radio Renascença | ||||
| 99,2 | Braga/Sameiro | Radio Comercial | ||||
| 100,0 | Fundao/Serra da Gardunha | Radio Jornal do Fundao | ||||
| 100,2 | Valpaços | Radio Regional Norte | ||||
| 100,4 | Porto/Monte da Virgem | Antena 3 Porto | ||||
| 100,6 | Guarda/P.Vento | RDP Antena 3 | ||||
| 101,1 | Serra de Bornes | RFM | ||||
| 101,5 | Fundao/Serra da Gardunha | RDP Antena 3 | ||||
| 101,5 | 8204 | Serra de Marao | RDP Antena 3 Alto Douro | |||
| 102,2 | Lousa/Trevim | RDP Antena 3 | ||||
| 103,0 | Serra da Marofa | RFM | ||||
| 103,2 | Serra de Bornes | TSF Radio Noticias | ||||
| 103,9 | Fafe | M80 Radio Minho | ||||
| 104,0 | Guarda/P.Vento | RFM | ||||
| 104,4 | Manteigas | Star FM Manteigas | ||||
| 104,6 | 3204 | Serra da Marofa | RDP Antena 3 | |||
| 104,7 | Minheu | RDP Antena 3 Alto Douro | ||||
| 105,1 | Fundao/Serra da Gardunha | TSF Radio Noticias | ||||
| 105,3 | Valongo/Serra de Santa Justa | TSF Radio Noticias | ||||
| 105,4 | Serra da Marofa | TSF Radio Noticias | ||||
| 105,5 | Mirandela | Terra Quente FM | ||||
| 105,8 | Guarda | Radio F | ||||
| 106,4 | Serra do Mendro | M80 Radio | ||||
| 106,5 | Muro/Serra do Gerês | TSF Radio Noticias | ||||
| 106,6 | 8343 | Guarda | TSF Rádio Press | |||
| 106,7 | 1013 | Minheu | TSF Radio Noticias | |||
| 106,8 | Serra de Montejunto | RFM | ||||
| 106,9 | Braga | TSF Radio Noticias | ||||
| 107,0 | Bragança/Samil | TSF Radio Noticias | ||||
| 107,4 | Lousã | TSF Rádio Press | ||||
| 107,6 | 8343 | Serra de Marao | TSF Rádio Press | |||
| 107,8 | Idanha-a-Nova | Radio Clube de Monsanto |

No hay comentarios:
Publicar un comentario